¢¨¥â¥Ç¥ë¡¡¿ÈĹ159Ñ¡¡¥¦¥¨¥¤¥È49Ô¡¡¡Ê¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¿þ¾å¤²²Äǽ¡Ê5000±ß¤«¤é¡Ë
| ¥Ö¥é¥«¥Ã¥× | ¹â¤µ15Ñ¡¡Éý16Ñ |
| ¥Ö¥é¥Ñ¥Ã¥É | Í |
| ¥Ö¥éÉý | 37Ñ |
| ¥¢¥ó¥À¡¼ | 68¡Á80Ñ |
| Æý´Ö | 3.5Ñ |
| ¹øÉý | 32¡Á46Ñ |
| ¥Ò¥Ã¥× | 43¡Á57Ñ |
| ¥¹¥«¡¼¥È¾æ | (¥¢¥ó¥À¡¼²¼)126Ñ |
| ¥¹¥ê¥Ã¥È | Í(±¦) |
| ¥¹¥ê¥Ã¥È¾æ | ¡¡Ñ |
| ¥¤¥ó¥Ê¡¼ | ̵ |
| ¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ | Í |
| µ¾æ | 60.5ѡʰìÈÖŤ¤Éôʬ¡Ë |
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÊ¿ÃÖ¤À£Ë¡¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£